| Weight | 9.75 kg |
|---|---|
| Pitch. P | 12.7 (1/2) |
| Weight | 9.75 |
| Roller Diameter. D1 | 8.51 |
| Width between Inner Plates. E | 7.75 |
| Pin Diameter. D2 | 4.45 |
| Pin Length. B1 | 45.1 |
| Pin Length (Conn Link). B2 | 46.5 |
| Inner Plate Width. F2 | 11.8 |
| Inner Plate Thickness. T2 | 1.58 |
| Outer Plate Thickness. T1 | 1.49 |
| Average Tensile Strength. kgf | 5940 |
| Material | Steel |
Next Day Delivery, orders before 2pm






Reviews
There are no reviews yet.