| Weight | 9.05 kg |
|---|---|
| Pitch. P | 15.875 (5/8) |
| Weight | 9.05 |
| Roller Diameter. D1 | 10.16 |
| Width between Inner Plates. E | 9.65 |
| Pin Diameter. D2 | 5.08 |
| Pin Length. B1 | 37.9 |
| Pin Length (Conn Link). B2 | 38.9 |
| Inner Plate Width. F2 | 14.7 |
| Inner Plate Thickness. T2 | 1.71 |
| Outer Plate Thickness. T1 | 1.71 |
| Average Tensile Strength. kgf | 5160 |
| Material | Steel |
Next Day Delivery, orders before 2pm






Reviews
There are no reviews yet.