| Weight | 13.3 kg | 
|---|---|
| Pitch. P | 25.4 (1)  | 
| Weight | 13.3  | 
| Roller Diameter. D1 | 15.88  | 
| Width between Inner Plates. E | 17.02  | 
| Pin Diameter. D2 | 8.28  | 
| Pin Length. B1 | 38.61  | 
| Pin Length (Conn Link). B2 | 39.51  | 
| Inner Plate Width. F2 | 21  | 
| Inner Plate Thickness. T2 | 3.99  | 
| Outer Plate Thickness. T1 | 3.18  | 
| Average Tensile Strength. kgf | 7525  | 
| Material | Steel  | 
Next Day Delivery, orders before 2pm
 

 
 
 
 

 
Reviews
There are no reviews yet.