| Weight | 25.25 kg | 
|---|---|
| Pitch. P | 25.4 (1) | 
| Weight | 25.25 | 
| Roller Diameter. D1 | 15.87 | 
| Width between Inner Plates. E | 15.88 | 
| Pin Diameter. D2 | 7.94 | 
| Pin Length. B1 | 64.06 | 
| Pin Length (Conn Link). B2 | 66.05 | 
| Inner Plate Width. F2 | 24.13 | 
| Inner Plate Thickness. T2 | 3.18 | 
| Outer Plate Thickness. T1 | 3.18 | 
| Average Tensile Strength. kgf | 15910 | 
| Material | Steel | 
Next Day Delivery, orders before 2pm
 
 

 
  
  
  
 

 
 
 
 
Reviews
There are no reviews yet.