| Weight | 6.5 kg | 
|---|---|
| Pitch. P | 12.7 (1/2)  | 
| Weight | 6.5  | 
| Roller Diameter. D1 | 8.51  | 
| Width between Inner Plates. E | 7.75  | 
| Pin Diameter. D2 | 4.45  | 
| Pin Length. B1 | 31.69  | 
| Pin Length (Conn Link). B2 | 32.99  | 
| Inner Plate Width. F2 | 11.8  | 
| Inner Plate Thickness. T2 | 1.58  | 
| Outer Plate Thickness. T1 | 1.49  | 
| Average Tensile Strength. kgf | 3960  | 
| Material | Steel  | 
Next Day Delivery, orders before 2pm
 

 
 
 
 

 
 
Reviews
There are no reviews yet.