| Weight | 26.35 kg | 
|---|---|
| Pitch. P | 25.4 (1) | 
| Weight | 26.35 | 
| Roller Diameter. D1 | 15.88 | 
| Width between Inner Plates. E | 17.02 | 
| Pin Diameter. D2 | 8.28 | 
| Pin Length. B1 | 69.67 | 
| Pin Length (Conn Link). B2 | 71.17 | 
| Inner Plate Width. F2 | 21 | 
| Inner Plate Thickness. T2 | 3.99 | 
| Outer Plate Thickness. T1 | 3.18 | 
| Average Tensile Strength. kgf | 15050 | 
| Material | Steel | 
Next Day Delivery, orders before 2pm
 
 

 
  
  
  
 

 
 
Reviews
There are no reviews yet.