| Weight | 3.15 kg | 
|---|---|
| Pitch. P | 9.525 (3/8)  | 
| Weight | 3.15  | 
| Roller Diameter. D1 | 5.08  | 
| Width between Inner Plates. E | 4.78  | 
| Pin Diameter. D2 | 3.59  | 
| Pin Length. B1 | 23.02  | 
| Pin Length (Conn Link). B2 | 23.86  | 
| Inner Plate Width. F2 | 9.04  | 
| Inner Plate Thickness. T2 | 1.28  | 
| Outer Plate Thickness. T1 | 1.28  | 
| Average Tensile Strength. kgf | 2100  | 
| Material | Steel  | 
Next Day Delivery, orders before 2pm
 

 
 
 
 

 
 
Reviews
There are no reviews yet.